차시 | 제목 | 시간 | 자료 |
---|---|---|---|
1강 | [개론입문 1주차] 오리엔테이션 1 | 45 | |
2강 | [개론입문 1주차] 오리엔테이션 2 | 46 | |
3강 | [개론입문 1주차] 부동산학 총론 (p15~p20) | 45 | |
4강 | [개론입문 2주차] 부동산분류 (p20~p33) | 45 | |
5강 | [개론입문 2주차] 부동산학각론 (p34~p35) | 42 | |
6강 | [개론입문 2주차] 수요량의 변화와 수요의 변화 (p35~p44) | 57 | |
7강 | [개론입문 2주차] 탄력성 (p44~p47) | 35 | |
8강 | [개론입문 3주차] 부동산시장론 (p53~p55) | 51 | |
9강 | [개론입문 3주차] 여과과정 (p55~p59) | 41 | |
10강 | [개론입문 3주차] 지대론 (p59~p63) | 41 | |
11강 | [개론입문 3주차] 입지론 (p64~p69) | 55 | |
12강 | [개론입문 4주차] 부동산정책론 (p70~p74) | 45 | |
13강 | [개론입문 4주차] 토지정책 (p74~p75,p115) | 32 | |
14강 | [개론입문 4주차] 주택정책 (p75~p81) | 41 | |
15강 | [개론입문 4주차] 부동산투자론 (p82~p86) | 61 | |
16강 | [개론입문 5주차] 부동산투자의 수익률 (p86~p88) | 25 | |
17강 | [개론입문 5주차] 부동산투자대안의 선택 (p89~p91) | 44 | |
18강 | [개론입문 5주차] 부동산투자분석의 기초 (p92~p97) | 45 | |
19강 | [개론입문 5주차] 부동산 금융활동 (p98~p104) | 52 | |
20강 | [개론입문 6주차] 금융 동원방법 (p105~p107) | 41 | |
21강 | [개론입문 6주차] 부동산 개발론 (p108~p121) | 37 | |
22강 | [개론입문 6주차] 부동산 감정평가론 (p124~p145) (종강) | 44 |
등록된 수강후기가 없습니다.